一、ST/STC 有刷发电机概述
本公司生产ST(单相)、STC(三相)发电机已有近四十年的历史,年产发电机万台左右,手艺成熟、性能优越。
发电机特点形貌:
1、钢板壳结构。
2、三次谐波励磁。
3、启动异步性能力强。
4、能顺应卑劣情形。
5、性价比优越。
二、规格参数
| 型号 | 容量KVA | 功率KW | 电压V | 电流A | 相数 | 频率HZ | 防护品级IP | 绝缘品级 | 调压率% |
| STC5 | 6.25 | 5 | 400 | 9 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC7.5 | 9.375 | 7.5 | 400 | 13.5 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC10 | 12.5 | 10 | 400 | 18 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC12 | 15 | 12 | 400 | 21.6 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC15 | 18.75 | 15 | 400 | 27 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC20 | 25 | 20 | 400 | 36 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC24 | 30 | 24 | 400 | 43.2 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC30 | 37.5 | 30 | 400 | 54 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC40 | 50 | 40 | 400 | 72 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC50 | 62.5 | 50 | 400 | 90 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC64 | 80 | 64 | 400 | 115.2 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC75 | 93.75 | 75 | 400 | 136 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC90 | 112.5 | 90 | 400 | 162 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC100 | 125 | 100 | 400 | 180 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC120 | 150 | 120 | 230 | 216 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-5 | 5 | 5 | 230 | 21.7 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-10 | 10 | 10 | 230 | 43.5 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-12 | 12 | 12 | 230 | 52.2 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-24 | 24 | 24 | 230 | 104.4 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
一、ST/STC 有刷发电机概述
本公司生产ST(单相)、STC(三相)发电机已有近四十年的历史,年产发电机万台左右,手艺成熟、性能优越。
发电机特点形貌:
1、钢板壳结构。
2、三次谐波励磁。
3、启动异步性能力强。
4、能顺应卑劣情形。
5、性价比优越。
二、规格参数
| 型号 | 容量KVA | 功率KW | 电压V | 电流A | 相数 | 频率HZ | 防护品级IP | 绝缘品级 | 调压率% |
| STC5 | 6.25 | 5 | 400 | 9 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC7.5 | 9.375 | 7.5 | 400 | 13.5 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC10 | 12.5 | 10 | 400 | 18 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC12 | 15 | 12 | 400 | 21.6 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC15 | 18.75 | 15 | 400 | 27 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
| STC20 | 25 | 20 | 400 | 36 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC24 | 30 | 24 | 400 | 43.2 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC30 | 37.5 | 30 | 400 | 54 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC40 | 50 | 40 | 400 | 72 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
| STC50 | 62.5 | 50 | 400 | 90 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC64 | 80 | 64 | 400 | 115.2 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC75 | 93.75 | 75 | 400 | 136 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC90 | 112.5 | 90 | 400 | 162 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC100 | 125 | 100 | 400 | 180 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
| STC120 | 150 | 120 | 230 | 216 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-5 | 5 | 5 | 230 | 21.7 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-10 | 10 | 10 | 230 | 43.5 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-12 | 12 | 12 | 230 | 52.2 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
| ST-24 | 24 | 24 | 230 | 104.4 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
苏公网安备32108802010826